You are here

Carrier Name:UPC Austria GmbH

This is the Austria Carrier Name:UPC Austria GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Wien Wien 1 276 276999999999 G
9 Wien Wien 1 293 293999999999 G
9 Wien Wien 1 347 347999999999 G
9 Wien Wien 1 890 890999999999 G
Region Code: 1
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
1 Burgenland Gattendorf 2142 201 201999999 G
1 Burgenland Kittsee 2143 302 302999999 G
1 Burgenland Deutsch Jahrndorf 2144 229 229999999 G
1 Burgenland Nickelsdorf 2146 201 201999999 G
1 Burgenland Zurndorf 2147 201 201999999 G
1 Burgenland Jois 2160 201 201999999 G
1 Burgenland Parndorf 2166 209 209999999 G
1 Burgenland Neusiedl am See 2167 405 405999999 G
1 Burgenland Neusiedl am See 2167 406 406999999 G
1 Burgenland Frauenkirchen 2172 202 202999999 G
1 Burgenland Gols 2173 201 201999999 G
1 Burgenland Wallern im Burgenland 2174 263 263999999 G
1 Burgenland Apetlon 2175 266 266999999 G
1 Burgenland Tadten 2176 400 400999999 G
1 Burgenland Podersdorf am See 2177 201 201999999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Prellenkirchen 2145 241 241999999 G
3 Niederösterreich Bruck an der Leitha 2162 208 208999999 G
3 Niederösterreich Bruck an der Leitha 2162 213 213999999 G
3 Niederösterreich Petronell-Carnuntum 2163 268 268999999 G
3 Niederösterreich Rohrau 2164 201 201999999 G
3 Niederösterreich Hainburg a.d. Donau 2165 200 200999999 G
3 Niederösterreich Mannersdorf am Leithagebirge 2168 201 201999999 G
3 Niederösterreich Trautmannsdorf an der Leitha 2169 270 270999999 G
3 Niederösterreich Orth an der Donau 2212 301 301999999 G
3 Niederösterreich Lassee 2213 301 301999999 G
3 Niederösterreich Kopfstetten 2214 202 202999999 G
3 Niederösterreich Probstdorf 2215 251 251999999 G
3 Niederösterreich Leopoldsdorf im Marchfelde 2216 301 301999999 G
3 Niederösterreich Schwadorf 2230 294 294999999 G
3 Niederösterreich Purkersdorf 2231 200 200999999 G
3 Niederösterreich Purkersdorf 2231 207 207999999 G
3 Niederösterreich Purkersdorf 2231 211 211999999 G
3 Niederösterreich Fischamend 2232 204 204999999 G
3 Niederösterreich Preßbaum 2233 201 201999999 G
3 Niederösterreich Gramatneusiedl 2234 200 200999999 G
3 Niederösterreich Maria-Lanzendorf 2235 205 205999999 G
3 Niederösterreich Mödling 2236 320 320999999 G
3 Niederösterreich Mödling 2236 360 360999999 G
3 Niederösterreich Gaaden 2237 205 205999999 G
3 Niederösterreich Kaltenleutgeben 2238 204 204999999 G
3 Niederösterreich Breitenfurt bei Wien 2239 200 200999999 G
3 Niederösterreich Sankt Andrä-Wördern 2242 205 205999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 208 208999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 209 209999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 210 210999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 226 226999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 230 230999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 231 231999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 232 232999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 234 234999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 982 982999999 G
3 Niederösterreich Langenzersdorf 2244 502 502999999 G
3 Niederösterreich Wolkersdorf im Weinviertel 2245 204 204999999 G
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 501 501999999 G
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 502 502999999 G
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 505 505999999 G
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 508 508999999 G
3 Niederösterreich Deutsch-Wagram 2247 202 202999999 G
3 Niederösterreich Markgrafneusiedl 2248 202 202999999 G
3 Niederösterreich Groß-Enzersdorf 2249 203 203999999 G
3 Niederösterreich Baden 2252 261 261999999 G
3 Niederösterreich Baden 2252 269 269999999 G
3 Niederösterreich Baden 2252 890 890999999 G
3 Niederösterreich Oberwaltersdorf 2253 202 202999999 G
3 Niederösterreich Ebreichsdorf 2254 200 200999999 G
3 Niederösterreich Leobersdorf 2256 204 204999999 G
3 Niederösterreich Klausen-Leopoldsdorf 2257 339 339999999 G
3 Niederösterreich Alland 2258 304 304999999 G
3 Niederösterreich Münchendorf 2259 302 302999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 203 203999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 205 205999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 207 207999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 211 211999999 G
3 Niederösterreich Großrußbach 2263 205 205999999 G
3 Niederösterreich Rückersdorf (Harmannsdorf) 2264 202 202999999 G
3 Niederösterreich Hausleiten 2265 201 201999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 202 202999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 205 205999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 210 210999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 213 213999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 982 982999999 G
3 Niederösterreich Sierndorf 2267 302 302999999 G
3 Niederösterreich Großmugl 2268 201 201999999 G
3 Niederösterreich Niederfellabrunn 2269 201 201999999 G
3 Niederösterreich Ried am Riederberg 2271 243 243999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 202 202999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 204 204999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 210 210999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 211 211999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 215 215999999 G
3 Niederösterreich Tulbing 2273 270 270999999 G
3 Niederösterreich Sieghartskirchen 2274 302 302999999 G
3 Niederösterreich Atzenbrugg 2275 202 202999999 G
3 Niederösterreich Reidling 2276 213 213999999 G
3 Niederösterreich Zwentendorf 2277 262 262999999 G
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Steiermark Deutsch Brodersdorf 2255 204 204999999 G