You are here

Carrier Name:UPC Austria GmbH

This is the Austria Carrier Name:UPC Austria GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Absdorf 2278 265 265999999 G
3 Niederösterreich Kirchberg am Wagram 2279 275 275999999 G
3 Niederösterreich Gänserndorf 2282 612 612999999 G
3 Niederösterreich Angern an der March 2283 300 300999999 G
3 Niederösterreich Oberweiden 2284 202 202999999 G
3 Niederösterreich Marchegg 2285 201 201999999 G
3 Niederösterreich Obersiebenbrunn 2286 275 275999999 G
3 Niederösterreich Strasshof an der Nordbahn 2287 201 201999999 G
3 Niederösterreich Auersthal 2288 202 202999999 G
3 Niederösterreich Matzen 2289 272 272999999 G
3 Niederösterreich Laa an der Thaya 2522 200 200999999 G
3 Niederösterreich Kirchstetten (Neudorf bei Staatz) 2523 202 202999999 G
3 Niederösterreich Kautendorf 2524 271 271999999 G
3 Niederösterreich Gnadendorf 2525 234 234999999 G
3 Niederösterreich Stronsdorf 2526 202 202999999 G
3 Niederösterreich Wulzeshofen 2527 220 220999999 G
3 Niederösterreich Zistersdorf 2532 200 200999999 G
3 Niederösterreich Neusiedl an der Zaya 2533 202 202999999 G
3 Niederösterreich Niedersulz 2534 209 209999999 G
3 Niederösterreich Hohenau an der March 2535 400 400999999 G
3 Niederösterreich Drösing 2536 204 204999999 G
3 Niederösterreich Velm-Götzendorf 2538 200 200999999 G
3 Niederösterreich Poysdorf 2552 400 400999999 G
3 Niederösterreich Stützenhofen 2554 200 200999999 G
3 Niederösterreich Herrnbaumgarten 2555 200 200999999 G
3 Niederösterreich Großkrut 2556 201 201999999 G
3 Niederösterreich Bernhardsthal 2557 202 202999999 G
3 Niederösterreich Mistelbach 2572 403 403999999 G
3 Niederösterreich Wilfersdorf 2573 210 210999999 G
3 Niederösterreich Gaweinstal 2574 300 300999999 G
3 Niederösterreich Ladendorf 2575 213 213999999 G
3 Niederösterreich Ernstbrunn 2576 304 304999999 G
3 Niederösterreich Asparn an der Zaya 2577 201 201999999 G
3 Niederösterreich Willendorf 2620 251 251999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 320 320999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 322 322999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 347 347999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 356 356999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 361 361999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 372 372999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 375 375999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 403 403999999 G
3 Niederösterreich Pottendorf 2623 200 200999999 G
3 Niederösterreich Ebenfurth 2624 200 200999999 G
3 Niederösterreich Ebenfurth 2624 201 201999999 G
3 Niederösterreich Pitten 2627 200 200999999 G
3 Niederösterreich Felixdorf 2628 200 200999999 G
3 Niederösterreich Warth (Niederösterreich) 2629 203 203999999 G
3 Niederösterreich Ternitz 2630 202 202999999 G
3 Niederösterreich Pernitz 2632 201 201999999 G
3 Niederösterreich Markt Piesting 2633 200 200999999 G
3 Niederösterreich Gutenstein 2634 201 201999999 G
3 Niederösterreich Neunkirchen 2635 201 201999999 G
3 Niederösterreich Neunkirchen 2635 202 202999999 G
3 Niederösterreich Neunkirchen 2635 205 205999999 G
3 Niederösterreich Neunkirchen 2635 207 207999999 G
3 Niederösterreich Puchberg am Schneeberg 2636 251 251999999 G
3 Niederösterreich Grünbach am Schneeberg 2637 211 211999999 G
3 Niederösterreich Winzendorf-Muthmannsdorf 2638 200 200999999 G
3 Niederösterreich Bad Fischau 2639 201 201999999 G
3 Niederösterreich Kirchberg am Wechsel 2641 200 200999999 G
3 Niederösterreich Aspangberg-Sankt Peter 2642 202 202999999 G
3 Niederösterreich Lichtenegg 2643 201 201999999 G
3 Niederösterreich Grimmenstein 2644 205 205999999 G
3 Niederösterreich Wiesmath 2645 205 205999999 G
3 Niederösterreich Kirchschlag in der Buckligen Welt 2646 272 272999999 G
3 Niederösterreich Krumbach (Niederösterreich) 2647 200 200999999 G
3 Niederösterreich Hochneukirchen 2648 279 279999999 G
3 Niederösterreich Mönichkirchen 2649 400 400999999 G
3 Niederösterreich Gloggnitz 2662 201 201999999 G
3 Niederösterreich Schottwien 2663 201 201999999 G
3 Niederösterreich Semmering 2664 201 201999999 G
3 Niederösterreich Prein an der Rax 2665 201 201999999 G
3 Niederösterreich Reichenau 2666 200 200999999 G
3 Niederösterreich Schwarzau im Gebirge 2667 269 269999999 G
3 Niederösterreich Berndorf 2672 200 200999999 G
3 Niederösterreich Altenmarkt an der Triesting 2673 242 242999999 G
3 Niederösterreich Weißenbach an der Triesting 2674 200 200999999 G
Region Code: 1
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
1 Burgenland Horitschon 2610 200 200999999 G
1 Burgenland Mannersdorf an der Rabnitz 2611 216 216999999 G
1 Burgenland Oberpullendorf 2612 201 201999999 G
1 Burgenland Deutschkreutz 2613 200 200999999 G
1 Burgenland Kleinwarasdorf 2614 210 210999999 G
1 Burgenland Lutzmannsburg 2615 200 200999999 G
1 Burgenland Lockenhaus 2616 301 301999999 G
1 Burgenland Draßmarkt 2617 211 211999999 G
1 Burgenland Markt Sankt Martin 2618 202 202999999 G
1 Burgenland Lackendorf 2619 202 202999999 G
1 Burgenland Sieggraben 2621 210 210999999 G
1 Burgenland Bad Sauerbrunn 2625 200 200999999 G
1 Burgenland Mattersburg 2626 201 201999999 G
1 Burgenland Mattersburg 2626 202 202999999 G
1 Burgenland Pöttsching 2631 301 301999999 G
1 Burgenland Sankt Margarethen im Burgenland 2680 201 201999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 206 206999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 207 207999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 232 232999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 982 982999999 G
1 Burgenland Purbach am Neusiedler See 2683 302 302999999 G
1 Burgenland Purbach am Neusiedler See 2683 303 303999999 G