You are here

Carrier Name:UPC Austria GmbH

This is the Austria Carrier Name:UPC Austria GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 1
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
1 Burgenland Schützen am Gebirge 2684 201 201999999 G
1 Burgenland Schützen am Gebirge 2684 202 202999999 G
1 Burgenland Draßburg 2686 241 241999999 G
1 Burgenland Steinbrunn 2688 200 200999999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Rust 2685 222 222999999 G
3 Niederösterreich Rust 2685 267 267999999 G
3 Niederösterreich Siegendorf 2687 201 201999999 G
3 Niederösterreich Siegendorf 2687 202 202999999 G
3 Niederösterreich Hornstein 2689 251 251999999 G
3 Niederösterreich Hornstein 2689 252 252999999 G
3 Niederösterreich Dürnstein 2711 205 205999999 G
3 Niederösterreich Aggsbach 2712 206 206999999 G
3 Niederösterreich Spitz 2713 302 302999999 G
3 Niederösterreich Rossatz 2714 202 202999999 G
3 Niederösterreich Weißenkirchen in der Wachau 2715 201 201999999 G
3 Niederösterreich Gföhl 2716 203 203999999 G
3 Niederösterreich Unter-Meisling 2717 202 202999999 G
3 Niederösterreich Lichtenau im Waldviertel 2718 437 437999999 G
3 Niederösterreich Droß 2719 302 302999999 G
3 Niederösterreich Kirchberg an der Pielach 2722 205 205999999 G
3 Niederösterreich Rabenstein an der Pielach 2723 262 262999999 G
3 Niederösterreich Schwarzenbach an der Pielach 2724 222 222999999 G
3 Niederösterreich Frankenfels 2725 209 209999999 G
3 Niederösterreich Puchenstuben 2726 206 206999999 G
3 Niederösterreich Wienerbruck 2728 208 208999999 G
3 Niederösterreich Idolsberg 2731 207 207999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 200 200999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 201 201999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 206 206999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 209 209999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 213 213999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 982 982999999 G
3 Niederösterreich Schönberg am Kamp 2733 200 200999999 G
3 Niederösterreich Langenlois 2734 324 324999999 G
3 Niederösterreich Hadersdorf am Kamp 2735 364 364999999 G
3 Niederösterreich Paudorf 2736 202 202999999 G
3 Niederösterreich Fels am Wagram 2738 202 202999999 G
3 Niederösterreich Tiefenfucha 2739 278 278999999 G
3 Niederösterreich Flinsbach 2741 201 201999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 285 285999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 286 286999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 296 296999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 301 301999999 G
3 Niederösterreich Böheimkirchen 2743 259 259999999 G
3 Niederösterreich Kasten bei Böheimkirchen 2744 202 202999999 G
3 Niederösterreich Pyhra 2745 242 242999999 G
3 Niederösterreich Wilhelmsburg 2746 211 211999999 G
3 Niederösterreich Ober-Grafendorf 2747 211 211999999 G
3 Niederösterreich Kilb 2748 201 201999999 G
3 Niederösterreich Prinzersdorf 2749 303 303999999 G
3 Niederösterreich Melk 2752 200 200999999 G
3 Niederösterreich Gansbach 2753 214 214999999 G
3 Niederösterreich Loosdorf 2754 302 302999999 G
3 Niederösterreich Mank 2755 211 211999999 G
3 Niederösterreich Sankt Leonhard am Forst 2756 300 300999999 G
3 Niederösterreich Pöchlarn 2757 214 214999999 G
3 Niederösterreich Pöggstall 2758 300 300999999 G
3 Niederösterreich Lilienfeld 2762 200 200999999 G
3 Niederösterreich Sankt Veit an der Gölsen 2763 251 251999999 G
3 Niederösterreich Hainfeld 2764 304 304999999 G
3 Niederösterreich Kaumberg 2765 211 211999999 G
3 Niederösterreich Kleinzell 2766 211 211999999 G
3 Niederösterreich Hohenberg 2767 201 201999999 G
3 Niederösterreich Sankt Aegyd am Neuwalde 2768 201 201999999 G
3 Niederösterreich Türnitz 2769 200 200999999 G
3 Niederösterreich Neulengbach 2772 201 201999999 G
3 Niederösterreich Eichgraben 2773 200 200999999 G
3 Niederösterreich Innermanzing 2774 294 294999999 G
3 Niederösterreich Herzogenburg 2782 200 200999999 G
3 Niederösterreich Traismauer 2783 201 201999999 G
3 Niederösterreich Perschling 2784 301 301999999 G
3 Niederösterreich Oberwölbling 2786 301 301999999 G
3 Niederösterreich Groß Gerungs 2812 200 200999999 G
3 Niederösterreich Arbesbach 2813 205 205999999 G
3 Niederösterreich Langschlag 2814 200 200999999 G
3 Niederösterreich Großschönau 2815 200 200999999 G
3 Niederösterreich Karlstift 2816 247 247999999 G
3 Niederösterreich Zwettl-Niederösterreich 2822 210 210999999 G
3 Niederösterreich Großglobnitz 2823 201 201999999 G
3 Niederösterreich Allentsteig 2824 201 201999999 G
3 Niederösterreich Göpfritz an der Wild 2825 201 201999999 G
3 Niederösterreich Rastenfeld 2826 213 213999999 G
3 Niederösterreich Schönbach 2827 204 204999999 G
3 Niederösterreich Rappottenstein 2828 201 201999999 G
3 Niederösterreich Schweiggers 2829 201 201999999 G
3 Niederösterreich Vitis 2841 201 201999999 G
3 Niederösterreich Waidhofen an der Thaya 2842 240 240999999 G
3 Niederösterreich Dobersberg 2843 200 200999999 G
3 Niederösterreich Karlstein an der Thaya 2844 201 201999999 G
3 Niederösterreich Weikertschlag an der Thaya (Raabs an der Thaya) 2845 205 205999999 G
3 Niederösterreich Raabs an der Thaya 2846 211 211999999 G
3 Niederösterreich Groß-Siegharts 2847 401 401999999 G
3 Niederösterreich Pfaffenschlag bei Waidhofen a.d.Thaya 2848 200 200999999 G
3 Niederösterreich Schwarzenau 2849 273 273999999 G
3 Niederösterreich Gmünd 2852 210 210999999 G
3 Niederösterreich Schrems 2853 200 200999999 G
3 Niederösterreich Kirchberg am Walde 2854 211 211999999 G
3 Niederösterreich Waldenstein 2855 222 222999999 G
3 Niederösterreich Weitra 2856 270 270999999 G
3 Niederösterreich Bad Großpertholz 2857 200 200999999 G