You are here

Carrier Name:xpirio Telekommunikation & Service GmbH

This is the Austria Carrier Name:xpirio Telekommunikation & Service GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Wien Wien 1 2980019 2980019 G
9 Wien Wien 1 2980023 2980032 G
9 Wien Wien 1 2980034 2980049 G
9 Wien Wien 1 2980051 2980054 G
9 Wien Wien 1 2980056 2980098 G
9 Wien Wien 1 2980100 2980168 G
9 Wien Wien 1 2980170 2980819 G
9 Wien Wien 1 2980821 2981686 G
9 Wien Wien 1 2981688 2984117 G
9 Wien Wien 1 2984119 2986059 G
9 Wien Wien 1 2986061 2986297 G
9 Wien Wien 1 2986299 2988828 G
9 Wien Wien 1 2988830 2989999 G
9 Wien Wien 1 3230000 3236009 G
9 Wien Wien 1 3236011 3239999 G
9 Wien Wien 1 336 336999999999 G
9 Wien Wien 1 3390000 3393299 G
9 Wien Wien 1 3393400 3397999 G
9 Wien Wien 1 3398100 3399999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Prellenkirchen 2145 243 243999999 G
3 Niederösterreich Purkersdorf 2231 209 209999999 G
3 Niederösterreich Preßbaum 2233 207 207999999 G
3 Niederösterreich Mödling 2236 380 380999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 233 233999999 G
3 Niederösterreich Wolkersdorf im Weinviertel 2245 210 210999999 G
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 504 504999999 G
3 Niederösterreich Baden 2252 262 262999999 G
3 Niederösterreich Oberwaltersdorf 2253 207 207999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 214 214999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 209 209999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 362 362999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 203 203999999 G
3 Niederösterreich Schönberg am Kamp 2733 201 201999999 G
3 Niederösterreich Langenlois 2734 325 325999999 G
3 Niederösterreich Hadersdorf am Kamp 2735 365 365999999 G
3 Niederösterreich Paudorf 2736 203 203999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 224 224999999 G
3 Niederösterreich Gars am Kamp 2985 271 271999999 G
Region Code: 1
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
1 Burgenland Eisenstadt 2682 213 213999999 G
1 Burgenland Jennersdorf 3329 303 303999999 G
1 Burgenland Oberwart 3352 211 211999999 G
1 Burgenland Pinkafeld 3357 206 206999999 G
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Steiermark Gratkorn 3124 217 217999999 G
6 Steiermark Peggau 3127 205 205999999 G
6 Steiermark Kumberg 3132 282 282999999 G
6 Steiermark Nestelbach 3133 382 382999999 G
6 Steiermark Dobl 3136 204 204999999 G
6 Steiermark Sankt Anna am Aigen 3158 294 294999999 G
6 Steiermark Bad Gleichenberg 3159 458 458999999 G
6 Steiermark Graz 316 229 2299999999 G
6 Steiermark Graz 316 267 2679999999 G
6 Steiermark Weiz 3172 678 678999999 G
6 Steiermark Hartberg 3332 207 207999999 G
6 Steiermark Burgau 3383 304 304999999 G
6 Steiermark Leibnitz 3452 208 208999999 G
6 Steiermark Stainz 3463 323 323999999 G
6 Steiermark Leoben 3842 315 315999999 G
6 Steiermark Trofaiach 3847 308 308999999 G
Region Code: 2
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
2 Kärnten Sankt Veit an der Glan 4212 47100 47102 G
2 Kärnten Sankt Veit an der Glan 4212 47106 47199 G
2 Kärnten Sankt Veit an der Glan 4212 474 474999999 G
2 Kärnten Maria Saal 4223 293 293999999 G
2 Kärnten Ferlach 4227 603 603999999 G
2 Kärnten Feistritz im Rosental 4228 393 393999999 G
2 Kärnten Krumpendorf am Wörther See 4229 405 405999999 G
2 Kärnten Krumpendorf am Wörther See 4229 407 407999999 G
2 Kärnten Völkermarkt 4232 37800 37801 G
2 Kärnten Völkermarkt 4232 37803 37899 G
2 Kärnten Völkermarkt 4232 505 505999999 G
2 Kärnten Griffen 4233 257 257999999 G
2 Kärnten Villach 4242 35700 35776 G
2 Kärnten Villach 4242 35778 35799 G
2 Kärnten Villach 4242 363 363999999 G
2 Kärnten Villach 4242 364 364999999 G
2 Kärnten Bodensdorf 4243 321 321999999 G
2 Kärnten Bad Bleiberg 4244 274 274999999 G
2 Kärnten Feistritz an der Drau 4245 659 659999999 G
2 Kärnten Treffen 4248 400 400999999 G
2 Kärnten Faak am See 4254 507 507999999 G
2 Kärnten Arnoldstein 4255 425 425999999 G
2 Kärnten Nötsch im Gailtal 4256 293 293999999 G
2 Kärnten Gummern 4258 215 215999999 G
2 Kärnten Treibach 4262 50700 50749 G
2 Kärnten Treibach 4262 50751 50799 G
2 Kärnten Treibach 4262 509 509999999 G
2 Kärnten Friesach 4268 503 503999999 G
2 Kärnten Pörtschach am Wörther See 4272 456 456999999 G
2 Kärnten Reifnitz 4273 219 219999999 G
2 Kärnten Reifnitz 4273 396 396999999 G
2 Kärnten Velden am Wörther See 4274 233 233999999 G
2 Kärnten Velden am Wörther See 4274 235 235999999 G
2 Kärnten Feldkirchen in Kärnten 4276 61100 61101 G
2 Kärnten Feldkirchen in Kärnten 4276 61103 61125 G
2 Kärnten Feldkirchen in Kärnten 4276 61127 61130 G
2 Kärnten Feldkirchen in Kärnten 4276 61131 61131 G
2 Kärnten Feldkirchen in Kärnten 4276 61132 61199 G
2 Kärnten Feldkirchen in Kärnten 4276 613 613999999 G
2 Kärnten Hermagor 4282 255 255999999 G
2 Kärnten Hermagor 4282 256 256999999 G
2 Kärnten Tröpolach 4285 203 203999999 G