You are here

City Name:Treffen

This is the Austria City Name:Treffen Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 2
Region Name National Destination Code Sn from Sn to Carrier Name Number Type
Kärnten 4248 200 200999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 201 201999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 202 202999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 203 203999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 204 204999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 205 205999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 206 206999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 207 207999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 208 208999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 209 209999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 210 210999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 211 211999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 212 212999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 213 213999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 214 214999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 215 215999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 216 216999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 217 217999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 218 218999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 219 219999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 220 220999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 221 221999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 222 222999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 223 223999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 224 224999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 225 225999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 226 226999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 227 227999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 228 228999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 229 229999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 230 230999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 231 231999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 232 232999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 233 233999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 234 234999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 235 235999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 236 236999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 237 237999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 238 238999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 239 239999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 240 240999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 241 241999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 242 242999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 243 243999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 244 244999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 245 245999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 246 246999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 247 247999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 248 248999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 249 249999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 250 250999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 251 251999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 252 252999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 253 253999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 254 254999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 255 255999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 256 256999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 257 257999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 258 258999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 259 259999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 260 260999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 261 261999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 262 262999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 263 263999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 264 264999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 265 265999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 266 266999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 267 267999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 268 268999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 269 269999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 270 270999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 271 271999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 272 272999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 273 273999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 274 274999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 275 275999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 276 276999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 277 277999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 278 278999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 279 279999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 280 280999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 281 281999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 282 282999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 283 283999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 284 284999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 285 285999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 286 286999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 287 287999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 288 288999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 289 289999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 290 290999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 291 291999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 292 292999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 293 293999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 294 294999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 295 295999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 296 296999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 297 297999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G
Kärnten 4248 298 298999999 UPC Austria GmbH G
Kärnten 4248 299 299999999 A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft G