You are here

Carrier Name:Orange Austria Telecommunication GmbH

This is the Austria Carrier Name:Orange Austria Telecommunication GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Wien Wien 1 996 996999999999 G
9 Wien Wien 1 997 997999999999 G
Region Code: 1
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
1 Burgenland Gattendorf 2142 203 203999999 G
1 Burgenland Neusiedl am See 2167 411 411999999 G
1 Burgenland Gols 2173 207 207999999 G
1 Burgenland Tadten 2176 404 404999999 G
1 Burgenland Bad Sauerbrunn 2625 203 203999999 G
1 Burgenland Mattersburg 2626 211 211999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 218 218999999 G
1 Burgenland Purbach am Neusiedler See 2683 308 308999999 G
1 Burgenland Güssing 3322 204 204999999 G
1 Burgenland Kukmirn 3328 202 202999999 G
1 Burgenland Jennersdorf 3329 304 304999999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Prellenkirchen 2145 246 246999999 G
3 Niederösterreich Bruck an der Leitha 2162 216 216999999 G
3 Niederösterreich Hainburg a.d. Donau 2165 202 202999999 G
3 Niederösterreich Mannersdorf am Leithagebirge 2168 203 203999999 G
3 Niederösterreich Trautmannsdorf an der Leitha 2169 272 272999999 G
3 Niederösterreich Lassee 2213 304 304999999 G
3 Niederösterreich Kopfstetten 2214 205 205999999 G
3 Niederösterreich Probstdorf 2215 253 253999999 G
3 Niederösterreich Purkersdorf 2231 212 212999999 G
3 Niederösterreich Fischamend 2232 206 206999999 G
3 Niederösterreich Preßbaum 2233 205 205999999 G
3 Niederösterreich Gramatneusiedl 2234 209 209999999 G
3 Niederösterreich Maria-Lanzendorf 2235 209 209999999 G
3 Niederösterreich Mödling 2236 374 374999999 G
3 Niederösterreich Kaltenleutgeben 2238 209 209999999 G
3 Niederösterreich Breitenfurt bei Wien 2239 280 280999999 G
3 Niederösterreich Sankt Andrä-Wördern 2242 204 204999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 214 214999999 G
3 Niederösterreich Langenzersdorf 2244 505 505999999 G
3 Niederösterreich Wolkersdorf im Weinviertel 2245 208 208999999 G
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 507 507999999 G
3 Niederösterreich Deutsch-Wagram 2247 207 207999999 G
3 Niederösterreich Groß-Enzersdorf 2249 206 206999999 G
3 Niederösterreich Baden 2252 266 266999999 G
3 Niederösterreich Ebreichsdorf 2254 205 205999999 G
3 Niederösterreich Leobersdorf 2256 211 211999999 G
3 Niederösterreich Münchendorf 2259 305 305999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 204 204999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 208 208999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 206 206999999 G
3 Niederösterreich Tulbing 2273 271 271999999 G
3 Niederösterreich Sieghartskirchen 2274 303 303999999 G
3 Niederösterreich Atzenbrugg 2275 203 203999999 G
3 Niederösterreich Gänserndorf 2282 614 614999999 G
3 Niederösterreich Strasshof an der Nordbahn 2287 207 207999999 G
3 Niederösterreich Matzen 2289 275 275999999 G
3 Niederösterreich Laa an der Thaya 2522 203 203999999 G
3 Niederösterreich Zistersdorf 2532 204 204999999 G
3 Niederösterreich Neusiedl an der Zaya 2533 205 205999999 G
3 Niederösterreich Mistelbach 2572 407 407999999 G
3 Niederösterreich Willendorf 2620 252 252999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 351 351999999 G
3 Niederösterreich Ebenfurth 2624 206 206999999 G
3 Niederösterreich Pitten 2627 201 201999999 G
3 Niederösterreich Felixdorf 2628 205 205999999 G
3 Niederösterreich Markt Piesting 2633 208 208999999 G
3 Niederösterreich Neunkirchen 2635 208 208999999 G
3 Niederösterreich Winzendorf-Muthmannsdorf 2638 203 203999999 G
3 Niederösterreich Aspangberg-Sankt Peter 2642 203 203999999 G
3 Niederösterreich Berndorf 2672 206 206999999 G
3 Niederösterreich Rust 2685 238 238999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 210 210999999 G
3 Niederösterreich Langenlois 2734 326 326999999 G
3 Niederösterreich Hadersdorf am Kamp 2735 366 366999999 G
3 Niederösterreich Paudorf 2736 204 204999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 274 274999999 G
3 Niederösterreich Böheimkirchen 2743 286 286999999 G
3 Niederösterreich Pyhra 2745 243 243999999 G
3 Niederösterreich Melk 2752 206 206999999 G
3 Niederösterreich Lilienfeld 2762 203 203999999 G
3 Niederösterreich Hainfeld 2764 305 305999999 G
3 Niederösterreich Kaumberg 2765 215 215999999 G
3 Niederösterreich Innermanzing 2774 297 297999999 G
3 Niederösterreich Gmünd 2852 213 213999999 G
3 Niederösterreich Schrems 2853 204 204999999 G
3 Niederösterreich Heidenreichstein 2862 201 201999999 G
3 Niederösterreich Obritz 2943 303 303999999 G
3 Niederösterreich Hollabrunn 2952 507 507999999 G
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Steiermark Gleisdorf 3112 388 388999999 G
6 Steiermark Gratkorn 3124 218 218999999 G
6 Steiermark Frohnleiten 3126 326 326999999 G
6 Steiermark Kumberg 3132 281 281999999 G
6 Steiermark Nestelbach 3133 309 309999999 G
6 Steiermark Kalsdorf bei Graz 3135 213 213999999 G
6 Steiermark Dobl 3136 203 203999999 G
6 Steiermark Voitsberg 3142 207 207999999 G
6 Steiermark Paldau 3150 292 292999999 G
6 Steiermark Feldbach 3152 385 385999999 G
6 Steiermark Graz 316 232 2329999999 G
6 Steiermark Fischbach 3170 241 241999999 G
6 Steiermark Weiz 3172 680 680999999 G
6 Steiermark Wildon 3182 495 495999999 G
6 Steiermark Hartberg 3332 209 209999999 G
6 Steiermark Sebersdorf 3333 264 264999999 G
6 Steiermark Friedberg 3339 201 201999999 G
6 Steiermark Ilz 3385 262 262999999 G
6 Steiermark Leibnitz 3452 210 210999999 G