You are here

Carrier Name:Orange Austria Telecommunication GmbH

This is the Austria Carrier Name:Orange Austria Telecommunication GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Steiermark Ehrenhausen 3453 311 311999999 G
6 Steiermark Deutschlandsberg 3462 344 344999999 G
6 Steiermark Pölfing-Brunn 3465 502 502999999 G
6 Steiermark Eibiswald 3466 204 204999999 G
6 Steiermark Straden 3473 204 204999999 G
6 Steiermark Bad Radkersburg 3476 414 414999999 G
6 Steiermark Knittelfeld 3512 206 206999999 G
6 Steiermark Murau 3532 452 452999999 G
6 Steiermark Schladming 3687 212 212999999 G
6 Steiermark Trofaiach 3847 309 309999999 G
6 Steiermark Krieglach 3855 276 276999999 G
6 Steiermark Bruck an der Mur 3862 247 247999999 G
6 Steiermark Sankt Marein im Mürztal 3864 208 208999999 G
Region Code: 2
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
2 Kärnten Sankt Veit an der Glan 4212 488 488999999 G
2 Kärnten Pischeldorf 4224 298 298999999 G
2 Kärnten Ferlach 4227 606 606999999 G
2 Kärnten Krumpendorf am Wörther See 4229 408 408999999 G
2 Kärnten Völkermarkt 4232 503 503999999 G
2 Kärnten Eberndorf 4236 293 293999999 G
2 Kärnten Villach 4242 308 308999999 G
2 Kärnten Radenthein 4246 296 296999999 G
2 Kärnten Treffen 4248 401 401999999 G
2 Kärnten Faak am See 4254 508 508999999 G
2 Kärnten Treibach 4262 511 511999999 G
2 Kärnten Wolfsberg 4352 503 503999999 G
2 Kärnten Klagenfurt 463 276 2769999999 G
2 Kärnten Greifenburg 4712 209 209999999 G
2 Kärnten Malta 4733 224 224999999 G
Region Code: 5
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
5 Salzburg Großkirchheim 4825 220 220999999 G
5 Salzburg Strobl 6137 207 207999999 G
5 Salzburg Henndorf am Wallersee 6214 210 210999999 G
5 Salzburg Eugendorf 6225 288 288999999 G
5 Salzburg Hof bei Salzburg 6229 398 398999999 G
5 Salzburg Golling an der Salzach 6244 212 212999999 G
5 Salzburg Hallein 6245 207 207999999 G
5 Salzburg Oberndorf bei Salzburg 6272 209 209999999 G
5 Salzburg Wagrain 6413 204 204999999 G
5 Salzburg Radstadt 6452 209 209999999 G
5 Salzburg Saalbach 6541 206 206999999 G
5 Salzburg Zell am See 6542 212 212999999 G
5 Salzburg Taxenbach 6543 206 206999999 G
5 Salzburg Piesendorf 6549 206 206999999 G
Region Code: 7
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
7 Tirol Lienz 4852 217 217999999 G
7 Tirol Huben 4872 205 205999999 G
7 Tirol Matrei in Osttirol 4875 204 204999999 G
7 Tirol Innsbruck 512 209 2099999999 G
7 Tirol Seefeld in Tirol 5212 524 524999999 G
7 Tirol Hall in Tirol 5223 221 221999999 G
7 Tirol Wattens 5224 214 214999999 G
7 Tirol Fulpmes 5225 202 202999999 G
7 Tirol Kematen in Tirol 5232 301 301999999 G
7 Tirol Axams 5234 201 201999999 G
7 Tirol Zirl 5238 205 205999999 G
7 Tirol Schwaz 5242 209 209999999 G
7 Tirol Jenbach 5244 208 208999999 G
7 Tirol Sölden 5254 309 309999999 G
7 Tirol Telfs 5262 209 209999999 G
7 Tirol Silz 5263 204 204999999 G
7 Tirol Mieming 5264 208 208999999 G
7 Tirol Matrei am Brenner 5273 203 203999999 G
7 Tirol Fügen 5288 206 206999999 G
7 Tirol Wörgl 5332 218 218999999 G
7 Tirol Söll 5333 209 209999999 G
7 Tirol Westendorf 5334 308 308999999 G
7 Tirol Hopfgarten im Brixental 5335 407 407999999 G
7 Tirol Brixlegg 5337 213 213999999 G
7 Tirol Sankt Johann in Tirol 5352 206 206999999 G
7 Tirol Waidring 5353 203 203999999 G
7 Tirol Fieberbrunn 5354 204 204999999 G
7 Tirol Jochberg 5355 204 204999999 G
7 Tirol Kitzbühel 5356 205 205999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 208 208999999 G
7 Tirol Ebbs 5373 202 202999999 G
7 Tirol Kössen 5375 297 297999999 G
7 Tirol Imst 5412 215 215999999 G
7 Tirol Landeck 5442 208 208999999 G
7 Tirol Fließ 5449 203 203999999 G
7 Tirol Pfunds 5474 203 203999999 G
7 Tirol Ehrwald 5673 205 205999999 G
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
VoIP - Corporate Numbers 506 99 9999999999 V
Region Code: 8
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
8 Vorarlberg Egg 5512 269 269999999 G
8 Vorarlberg Au 5515 303 303999999 G
8 Vorarlberg Feldkirch 5522 215 215999999 G
8 Vorarlberg Götzis 5523 209 209999999 G
8 Vorarlberg Satteins 5524 226 226999999 G
8 Vorarlberg Nenzing 5525 204 204999999 G
8 Vorarlberg Bludenz 5552 208 208999999 G
8 Vorarlberg Sankt Gallenkirch 5557 204 204999999 G
8 Vorarlberg Dornbirn 5572 401 401999999 G
8 Vorarlberg Bregenz 5574 225 225999999 G
8 Vorarlberg Hohenems 5576 207 207999999 G
8 Vorarlberg Lustenau 5577 213 213999999 G
8 Vorarlberg Höchst 5578 205 205999999 G
8 Vorarlberg Klösterle 5582 228 228999999 G
8 Vorarlberg Lech 5583 388 388999999 G
Region Code: 4
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
4 Oberösterreich Bad Ischl 6132 297 297999999 G
4 Oberösterreich Ebensee 6133 211 211999999 G
4 Oberösterreich Bad Goisern 6135 213 213999999 G
4 Oberösterreich Mondsee 6232 369 369999999 G
4 Oberösterreich Oberwang 6233 203 203999999 G