You are here

Carrier Name:nfon GmbH

This is the Austria Carrier Name:nfon GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Wien Wien 1 361 361999999999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Maria-Lanzendorf 2235 215 215999999 G
3 Niederösterreich Mödling 2236 387 387999999 G
3 Niederösterreich Sankt Andrä-Wördern 2242 208 208999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 239 239999999 G
3 Niederösterreich Langenzersdorf 2244 509 509999999 G
3 Niederösterreich Wolkersdorf im Weinviertel 2245 211 211999999 G
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 512 512999999 G
3 Niederösterreich Deutsch-Wagram 2247 206 206999999 G
3 Niederösterreich Markgrafneusiedl 2248 204 204999999 G
3 Niederösterreich Groß-Enzersdorf 2249 207 207999999 G
3 Niederösterreich Baden 2252 263 263999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 221 221999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 214 214999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 216 216999999 G
3 Niederösterreich Laa an der Thaya 2522 204 204999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 395 395999999 G
3 Niederösterreich Markt Piesting 2633 204 204999999 G
3 Niederösterreich Spitz 2713 304 304999999 G
3 Niederösterreich Idolsberg 2731 240 240999999 G
3 Niederösterreich Krems an der Donau 2732 212 212999999 G
3 Niederösterreich Schönberg am Kamp 2733 203 203999999 G
3 Niederösterreich Langenlois 2734 328 328999999 G
3 Niederösterreich Hadersdorf am Kamp 2735 368 368999999 G
3 Niederösterreich Paudorf 2736 206 206999999 G
3 Niederösterreich Fels am Wagram 2738 205 205999999 G
3 Niederösterreich Tiefenfucha 2739 284 284999999 G
3 Niederösterreich Flinsbach 2741 204 204999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 307 307999999 G
3 Niederösterreich Prinzersdorf 2749 305 305999999 G
3 Niederösterreich Melk 2752 205 205999999 G
3 Niederösterreich Gansbach 2753 217 217999999 G
3 Niederösterreich Loosdorf 2754 306 306999999 G
3 Niederösterreich Mank 2755 213 213999999 G
3 Niederösterreich Sankt Leonhard am Forst 2756 302 302999999 G
3 Niederösterreich Pöchlarn 2757 216 216999999 G
3 Niederösterreich Pöggstall 2758 303 303999999 G
3 Niederösterreich Neulengbach 2772 207 207999999 G
3 Niederösterreich Retz 2942 302 302999999 G
3 Niederösterreich Hollabrunn 2952 503 503999999 G
3 Niederösterreich Großweikersdorf 2955 201 201999999 G
3 Niederösterreich Horn 2982 503 503999999 G
3 Niederösterreich Eggenburg 2984 496 496999999 G
Region Code: 1
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
1 Burgenland Mattersburg 2626 214 214999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 233 233999999 G
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Steiermark Gratkorn 3124 243 243999999 G
6 Steiermark Paldau 3150 295 295999999 G
6 Steiermark Gnas 3151 307 307999999 G
6 Steiermark Feldbach 3152 374 374999999 G
6 Steiermark Riegersburg 3153 206 206999999 G
6 Steiermark Fehring 3155 405 405999999 G
6 Steiermark Kapfenstein 3157 205 205999999 G
6 Steiermark Sankt Anna am Aigen 3158 297 297999999 G
6 Steiermark Bad Gleichenberg 3159 453 453999999 G
6 Steiermark Graz 316 341 3419999999 G
6 Steiermark Soboth 3460 228 228999999 G
6 Steiermark Trahütten 3461 233 233999999 G
6 Steiermark Deutschlandsberg 3462 348 348999999 G
6 Steiermark Stainz 3463 327 327999999 G
6 Steiermark Groß Sankt Florian 3464 302 302999999 G
6 Steiermark Pölfing-Brunn 3465 505 505999999 G
6 Steiermark Eibiswald 3466 207 207999999 G
6 Steiermark Schwanberg 3467 206 206999999 G
6 Steiermark Sankt Oswald ob Eibiswald 3468 215 215999999 G
6 Steiermark Sankt Oswald im Freiland 3469 211 211999999 G
6 Steiermark Schladming 3687 213 213999999 G
6 Steiermark Schladming 3687 214 214999999 G
Region Code: 2
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
2 Kärnten Sankt Veit an der Glan 4212 486 486999999 G
2 Kärnten Villach 4242 393 393999999 G
2 Kärnten Klagenfurt 463 304 3049999999 G
2 Kärnten Spittal an der Drau 4762 627 627999999 G
Region Code: 7
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
7 Tirol Innsbruck 512 327 3279999999 G
7 Tirol Wattens 5224 222 222999999 G
7 Tirol Fulpmes 5225 204 204999999 G
7 Tirol Zirl 5238 213 213999999 G
7 Tirol Schwaz 5242 222 222999999 G
7 Tirol Jenbach 5244 214 214999999 G
7 Tirol Telfs 5262 210 210999999 G
7 Tirol Silz 5263 207 207999999 G
7 Tirol Mieming 5264 210 210999999 G
7 Tirol Nassereith 5265 205 205999999 G
7 Tirol Ötztal-Bahnhof 5266 202 202999999 G
7 Tirol Fügen 5288 205 205999999 G
7 Tirol Brixlegg 5337 210 210999999 G
7 Tirol Kitzbühel 5356 207 207999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 222 222999999 G
Region Code: 8
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
8 Vorarlberg Feldkirch 5522 234 234999999 G
8 Vorarlberg Götzis 5523 216 216999999 G
8 Vorarlberg Satteins 5524 227 227999999 G
8 Vorarlberg Bregenz 5574 245 245999999 G
8 Vorarlberg Lustenau 5577 219 219999999 G
8 Vorarlberg Klösterle 5582 221 221999999 G
Region Code: 4
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
4 Oberösterreich Bad Ischl 6132 307 307999999 G
4 Oberösterreich Mondsee 6232 372 372999999 G
Region Code: 5
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
5 Salzburg Thalgau 6235 207 207999999 G
5 Salzburg Großgmain 6247 205 205999999 G
5 Salzburg Sankt Johann im Pongau 6412 214 214999999 G
5 Salzburg Wagrain 6413 207 207999999 G
5 Salzburg Großarl 6414 229 229999999 G
5 Salzburg Schwarzach im Pongau 6415 212 212999999 G