You are here

Carrier Name:WNT Telecommunication GmbH

This is the Austria Carrier Name:WNT Telecommunication GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Wien Wien 1 266 266999999999 G
9 Wien Wien 1 311 311999999999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Bruck an der Leitha 2162 205 205999999 G
3 Niederösterreich Mannersdorf am Leithagebirge 2168 202 202999999 G
3 Niederösterreich Maria-Lanzendorf 2235 207 207999999 G
3 Niederösterreich Mödling 2236 370 370999999 G
3 Niederösterreich Mödling 2236 375 375999999 G
3 Niederösterreich Breitenfurt bei Wien 2239 285 285999999 G
3 Niederösterreich Klosterneuburg 2243 238 238999999 G
3 Niederösterreich Baden 2252 260 260999999 G
3 Niederösterreich Oberwaltersdorf 2253 204 204999999 G
3 Niederösterreich Leobersdorf 2256 20501 20599 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 227 227999999 G
3 Niederösterreich Stockerau 2266 206 206999999 G
3 Niederösterreich Laa an der Thaya 2522 205 205999999 G
3 Niederösterreich Wiener Neustadt 2622 329 329999999 G
3 Niederösterreich Pottendorf 2623 20200 20201 G
3 Niederösterreich Pottendorf 2623 20203 20299 G
3 Niederösterreich Ebenfurth 2624 204 204999999 G
3 Niederösterreich Felixdorf 2628 20100 20101 G
3 Niederösterreich Felixdorf 2628 20104 20199 G
3 Niederösterreich Neunkirchen 2635 210 210999999 G
3 Niederösterreich Hochneukirchen 2648 205 205999999 G
3 Niederösterreich Rust 2685 21600 21603 G
3 Niederösterreich Rust 2685 21605 21615 G
3 Niederösterreich Rust 2685 21617 21699 G
3 Niederösterreich Siegendorf 2687 204 204999999 G
3 Niederösterreich Sankt Pölten 2742 276 276999999 G
Region Code: 1
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
1 Burgenland Parndorf 2166 211 211999999 G
1 Burgenland Neusiedl am See 2167 40801 40899 G
1 Burgenland Frauenkirchen 2172 20400 20401 G
1 Burgenland Frauenkirchen 2172 20403 20499 G
1 Burgenland Gols 2173 202 202999999 G
1 Burgenland Wallern im Burgenland 2174 30000 30001 G
1 Burgenland Wallern im Burgenland 2174 30003 30011 G
1 Burgenland Wallern im Burgenland 2174 30013 30099 G
1 Burgenland Tadten 2176 401 401999999 G
1 Burgenland Podersdorf am See 2177 202 202999999 G
1 Burgenland Horitschon 2610 201 201999999 G
1 Burgenland Oberpullendorf 2612 203 203999999 G
1 Burgenland Kleinwarasdorf 2614 213 213999999 G
1 Burgenland Lutzmannsburg 2615 201 201999999 G
1 Burgenland Lockenhaus 2616 302 302999999 G
1 Burgenland Draßmarkt 2617 212 212999999 G
1 Burgenland Markt Sankt Martin 2618 203 203999999 G
1 Burgenland Lackendorf 2619 203 203999999 G
1 Burgenland Sieggraben 2621 211 211999999 G
1 Burgenland Bad Sauerbrunn 2625 20100 20100 G
1 Burgenland Bad Sauerbrunn 2625 20102 20199 G
1 Burgenland Mattersburg 2626 20400 20408 G
1 Burgenland Mattersburg 2626 20410 20413 G
1 Burgenland Mattersburg 2626 20415 20499 G
1 Burgenland Pöttsching 2631 302 302999999 G
1 Burgenland Sankt Margarethen im Burgenland 2680 203 203999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 208 208999999 G
1 Burgenland Eisenstadt 2682 217 217999999 G
1 Burgenland Purbach am Neusiedler See 2683 30501 30599 G
1 Burgenland Schützen am Gebirge 2684 204 204999999 G
1 Burgenland Draßburg 2686 242 242999999 G
1 Burgenland Steinbrunn 2688 201 201999999 G
1 Burgenland Eberau 3323 234 234999999 G
1 Burgenland Sankt Michael im Burgenland 3327 301 301999999 G
1 Burgenland Oberwart 3352 20600 20600 G
1 Burgenland Oberwart 3352 20602 20699 G
1 Burgenland Oberschützen 3353 201 201999999 G
1 Burgenland Bernstein 3354 204 204999999 G
1 Burgenland Stadtschlaining 3355 212 212999999 G
1 Burgenland Litzelsdorf 3358 211 211999999 G
1 Burgenland Großpetersdorf 3362 30501 30502 G
1 Burgenland Großpetersdorf 3362 30504 30599 G
1 Burgenland Rechnitz 3363 201 201999999 G
1 Burgenland Hannersdorf 3364 24900 24903 G
1 Burgenland Hannersdorf 3364 24905 24999 G
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Steiermark Deutsch Brodersdorf 2255 205 205999999 G
6 Steiermark Graz 316 245 2459999999 G
6 Steiermark Lafnitz 3338 32700 32776 G
6 Steiermark Lafnitz 3338 32778 32799 G
6 Steiermark Leibnitz 3452 20101 20199 G
6 Steiermark Ehrenhausen 3453 207 207999999 G
6 Steiermark Leutschach 3454 211 211999999 G
6 Steiermark Deutschlandsberg 3462 341 341999999 G
6 Steiermark Hieflau 3634 211 211999999 G
6 Steiermark Radmer 3635 204 204999999 G
6 Steiermark Palfau 3638 217 217999999 G
Region Code: 2
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
2 Kärnten Sankt Veit an der Glan 4212 482 482999999 G
2 Kärnten Villach 4242 362 362999999 G
2 Kärnten Wolfsberg 4352 499 499999999 G
2 Kärnten Klagenfurt 463 286 2869999999 G
Region Code: 7
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
7 Tirol Innsbruck 512 270 2709999999 G
7 Tirol Jenbach 5244 202 202999999 G
7 Tirol Jenbach 5244 998 998999999 G
7 Tirol Zell am Ziller 5282 504 504999999 G
7 Tirol Kaltenbach 5283 294 294999999 G
7 Tirol Fügen 5288 201 201999999 G
7 Tirol Fügen 5288 998 998999999 G
7 Tirol Alpbach 5336 206 206999999 G
7 Tirol Brixlegg 5337 212 212999999 G
Region Code: 8
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
8 Vorarlberg Egg 5512 26806 26806 G
8 Vorarlberg Egg 5512 26808 26899 G
8 Vorarlberg Bezau 5514 30500 30500 G