You are here

Carrier Name:JM-DATA Telekom GmbH

This is the Austria Carrier Name:JM-DATA Telekom GmbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Wien Wien 1 296 296999999999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Melk 2752 201 201999999 G
3 Niederösterreich Loosdorf 2754 303 303999999 G
3 Niederösterreich Karlstift 2816 250 250999999 G
3 Niederösterreich Zwettl-Niederösterreich 2822 211 211999999 G
3 Niederösterreich Waidhofen an der Thaya 2842 241 241999999 G
3 Niederösterreich Karlstein an der Thaya 2844 211 211999999 G
3 Niederösterreich Weikertschlag an der Thaya (Raabs an der Thaya) 2845 206 206999999 G
3 Niederösterreich Gmünd 2852 211 211999999 G
3 Niederösterreich Schrems 2853 201 201999999 G
3 Niederösterreich Weitra 2856 275 275999999 G
3 Niederösterreich Litschau 2865 327 327999999 G
3 Niederösterreich Ottenschlag 2872 202 202999999 G
3 Niederösterreich Horn 2982 502 502999999 G
3 Niederösterreich Ybbs an der Donau 7412 200 200999999 G
3 Niederösterreich Wieselburg 7416 200 200999999 G
3 Niederösterreich Sankt Valentin 7435 200 200999999 G
3 Niederösterreich Waidhofen an der Ybbs 7442 202 202999999 G
3 Niederösterreich Hollenstein an der Ybbs 7445 209 209999999 G
Region Code: 6
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
6 Steiermark Kalsdorf bei Graz 3135 207 207999999 G
6 Steiermark Köflach 3144 704 704999999 G
6 Steiermark Graz 316 227 2279999999 G
6 Steiermark Knittelfeld 3512 204 204999999 G
6 Steiermark Murau 3532 451 451999999 G
6 Steiermark Turrach 3533 270 270999999 G
6 Steiermark Judenburg 3572 203 203999999 G
6 Steiermark Fohnsdorf 3573 346 346999999 G
6 Steiermark Zeltweg 3577 209 209999999 G
6 Steiermark Liezen 3612 206 206999999 G
6 Steiermark Admont 3613 207 207999999 G
6 Steiermark Rottenmann 3614 303 303999999 G
6 Steiermark Trieben 3615 287 287999999 G
6 Steiermark Selzthal 3616 214 214999999 G
6 Steiermark Leoben 3842 302 302999999 G
6 Steiermark Mürzzuschlag 3852 496 496999999 G
6 Steiermark Neuberg an der Mürz 3857 205 205999999 G
6 Steiermark Mürzsteg 3859 202 202999999 G
6 Steiermark Kindberg 3865 278 278999999 G
6 Steiermark Mariazell 3882 347 347999999 G
Region Code: 2
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
2 Kärnten Dellach 4718 254 254999999 G
Region Code: 7
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
7 Tirol Lienz 4852 216 216999999 G
7 Tirol Huben 4872 203 203999999 G
7 Tirol Sankt Jakob in Defereggen 4873 202 202999999 G
7 Tirol Virgen 4874 202 202999999 G
7 Tirol Matrei in Osttirol 4875 203 203999999 G
7 Tirol Sankt Veit in Defereggen 4879 245 245999999 G
7 Tirol Innsbruck 512 255 2559999999 G
7 Tirol Telfs 5262 206 206999999 G
7 Tirol Zell am Ziller 5282 503 503999999 G
7 Tirol Wörgl 5332 223 223999999 G
7 Tirol Söll 5333 205 205999999 G
7 Tirol Hopfgarten im Brixental 5335 405 405999999 G
7 Tirol Kundl 5338 214 214999999 G
7 Tirol Fieberbrunn 5354 201 201999999 G
7 Tirol Imst 5412 204 204999999 G
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
VoIP - Corporate Numbers 503 05 0599999999 V
VoIP 720 215000 215999 V
Region Code: 4
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
4 Oberösterreich Bad Ischl 6132 311 311999999 G
4 Oberösterreich Seekirchen am Wallersee 6212 306 306999999 G
4 Oberösterreich Oberwang 6233 201 201999999 G
4 Oberösterreich Sankt Florian 7224 224 224999999 G
4 Oberösterreich Wilhering 7226 208 208999999 G
4 Oberösterreich Kematen an der Krems 7228 204 204999999 G
4 Oberösterreich Traun 7229 210 210999999 G
4 Oberösterreich Pregarten 7236 213 213999999 G
4 Oberösterreich Sankt Georgen an der Gusen 7237 651 651999999 G
4 Oberösterreich Mauthausen 7238 296 296999999 G
4 Oberösterreich Lichtenberg 7239 206 206999999 G
4 Oberösterreich Marchtrenk 7243 206 206999999 G
4 Oberösterreich Lambach 7245 242 242999999 G
4 Oberösterreich Großraming 7254 206 206999999 G
4 Oberösterreich Losenstein 7255 201 201999999 G
4 Oberösterreich Grünburg 7257 208 208999999 G
4 Oberösterreich Bad Hall 7258 297 297999999 G
4 Oberösterreich Sierning 7259 327 327999999 G
4 Oberösterreich Eferding 7272 771 771999999 G
4 Oberösterreich Aschach an der Donau 7273 204 204999999 G
4 Oberösterreich Alkoven 7274 205 205999999 G
4 Oberösterreich Peuerbach 7276 294 294999999 G
4 Oberösterreich Waizenkirchen 7277 278 278999999 G
4 Oberösterreich Neukirchen am Walde 7278 205 205999999 G
4 Oberösterreich Ulrichsberg 7288 271 271999999 G
4 Oberösterreich Linz 732 215 2159999999 G
4 Oberösterreich Gaflenz 7353 237 237999999 G
4 Oberösterreich Kremsmünster 7583 209 209999999 G
4 Oberösterreich Kremsmünster 7583 211 211999999 G
4 Oberösterreich Molln 7584 407 407999999 G
4 Oberösterreich Molln 7584 408 408999999 G
4 Oberösterreich Gmunden 7612 203 203999999 G
4 Oberösterreich Gmunden 7612 204 204999999 G
4 Oberösterreich Gmunden 7612 205 205999999 G
4 Oberösterreich Scharnstein 7615 307 307999999 G
4 Oberösterreich Traunkirchen 7617 207 207999999 G
4 Oberösterreich Seewalchen am Attersee 7662 298 298999999 G
4 Oberösterreich Seewalchen am Attersee 7662 299 299999999 G
4 Oberösterreich Seewalchen am Attersee 7662 570 570999999 G
4 Oberösterreich Weyregg am Attersee 7664 209 209999999 G
Region Code: 5
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
5 Salzburg Henndorf am Wallersee 6214 205 205999999 G
5 Salzburg Straßwalchen 6215 206 206999999 G
5 Salzburg Salzburg 662 237 2379999999 G