You are here

Region Carrier Name:Niederösterreich

This is the Austria Region Carrier Name:Niederösterreich Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 3
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Drösing 2536 204 204999999 G
Velm-Götzendorf 2538 200 200999999 G
Poysdorf 2552 400 400999999 G
Stützenhofen 2554 200 200999999 G
Herrnbaumgarten 2555 200 200999999 G
Großkrut 2556 201 201999999 G
Bernhardsthal 2557 202 202999999 G
Mistelbach 2572 403 403999999 G
Wilfersdorf 2573 210 210999999 G
Gaweinstal 2574 300 300999999 G
Ladendorf 2575 213 213999999 G
Ernstbrunn 2576 304 304999999 G
Asparn an der Zaya 2577 201 201999999 G
Willendorf 2620 251 251999999 G
Wiener Neustadt 2622 320 320999999 G
Wiener Neustadt 2622 322 322999999 G
Wiener Neustadt 2622 347 347999999 G
Wiener Neustadt 2622 356 356999999 G
Wiener Neustadt 2622 361 361999999 G
Wiener Neustadt 2622 372 372999999 G
Wiener Neustadt 2622 375 375999999 G
Wiener Neustadt 2622 403 403999999 G
Pottendorf 2623 200 200999999 G
Ebenfurth 2624 200 200999999 G
Ebenfurth 2624 201 201999999 G
Pitten 2627 200 200999999 G
Felixdorf 2628 200 200999999 G
Warth (Niederösterreich) 2629 203 203999999 G
Ternitz 2630 202 202999999 G
Pernitz 2632 201 201999999 G
Markt Piesting 2633 200 200999999 G
Gutenstein 2634 201 201999999 G
Neunkirchen 2635 201 201999999 G
Neunkirchen 2635 202 202999999 G
Neunkirchen 2635 205 205999999 G
Neunkirchen 2635 207 207999999 G
Puchberg am Schneeberg 2636 251 251999999 G
Grünbach am Schneeberg 2637 211 211999999 G
Winzendorf-Muthmannsdorf 2638 200 200999999 G
Bad Fischau 2639 201 201999999 G
Kirchberg am Wechsel 2641 200 200999999 G
Aspangberg-Sankt Peter 2642 202 202999999 G
Lichtenegg 2643 201 201999999 G
Grimmenstein 2644 205 205999999 G
Wiesmath 2645 205 205999999 G
Kirchschlag in der Buckligen Welt 2646 272 272999999 G
Krumbach (Niederösterreich) 2647 200 200999999 G
Hochneukirchen 2648 279 279999999 G
Mönichkirchen 2649 400 400999999 G
Gloggnitz 2662 201 201999999 G
Schottwien 2663 201 201999999 G
Semmering 2664 201 201999999 G
Prein an der Rax 2665 201 201999999 G
Reichenau 2666 200 200999999 G
Schwarzau im Gebirge 2667 269 269999999 G
Berndorf 2672 200 200999999 G
Altenmarkt an der Triesting 2673 242 242999999 G
Weißenbach an der Triesting 2674 200 200999999 G
Rust 2685 222 222999999 G
Rust 2685 267 267999999 G
Siegendorf 2687 201 201999999 G
Siegendorf 2687 202 202999999 G
Hornstein 2689 251 251999999 G
Hornstein 2689 252 252999999 G
Dürnstein 2711 205 205999999 G
Aggsbach 2712 206 206999999 G
Spitz 2713 302 302999999 G
Rossatz 2714 202 202999999 G
Weißenkirchen in der Wachau 2715 201 201999999 G
Gföhl 2716 203 203999999 G
Unter-Meisling 2717 202 202999999 G
Lichtenau im Waldviertel 2718 437 437999999 G
Droß 2719 302 302999999 G
Kirchberg an der Pielach 2722 205 205999999 G
Rabenstein an der Pielach 2723 262 262999999 G
Schwarzenbach an der Pielach 2724 222 222999999 G
Frankenfels 2725 209 209999999 G
Puchenstuben 2726 206 206999999 G
Wienerbruck 2728 208 208999999 G
Idolsberg 2731 207 207999999 G
Krems an der Donau 2732 200 200999999 G
Krems an der Donau 2732 201 201999999 G
Krems an der Donau 2732 206 206999999 G
Krems an der Donau 2732 209 209999999 G
Krems an der Donau 2732 213 213999999 G
Krems an der Donau 2732 982 982999999 G
Schönberg am Kamp 2733 200 200999999 G
Langenlois 2734 324 324999999 G
Hadersdorf am Kamp 2735 364 364999999 G
Paudorf 2736 202 202999999 G
Fels am Wagram 2738 202 202999999 G
Tiefenfucha 2739 278 278999999 G
Flinsbach 2741 201 201999999 G
Sankt Pölten 2742 285 285999999 G
Sankt Pölten 2742 286 286999999 G
Sankt Pölten 2742 296 296999999 G
Sankt Pölten 2742 301 301999999 G
Böheimkirchen 2743 259 259999999 G
Kasten bei Böheimkirchen 2744 202 202999999 G
Pyhra 2745 242 242999999 G