You are here

Region Carrier Name:Kärnten

This is the Austria Region Carrier Name:Kärnten Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 2
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Bischoffeld 3513 216 216999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 900 900999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 901 901999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 902 902999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 903 903999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 904 904999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 905 905999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 906 906999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 907 907999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 908 908999999 G
Sankt Veit an der Glan 4212 909 909999999 G
Launsdorf 4213 345 345999999 G
Brückl 4214 296 296999999 G
Brückl 4214 297 297999999 G
Liebenfels 4215 273 273999999 G
Köttmannsdorf 4220 264 264999999 G
Gallizien 4221 233 233999999 G
Maria Saal 4223 294 294999999 G
Pischeldorf 4224 293 293999999 G
Pischeldorf 4224 297 297999999 G
Grafenstein 4225 293 293999999 G
Sankt Margareten im Rosental 4226 243 243999999 G
Ferlach 4227 604 604999999 G
Ferlach 4227 605 605999999 G
Feistritz im Rosental 4228 394 394999999 G
Krumpendorf am Wörther See 4229 409 409999999 G
Globasnitz 4230 286 286999999 G
Mittertrixen 4231 258 258999999 G
Völkermarkt 4232 900 900999999 G
Völkermarkt 4232 901 901999999 G
Völkermarkt 4232 902 902999999 G
Völkermarkt 4232 903 903999999 G
Völkermarkt 4232 904 904999999 G
Völkermarkt 4232 905 905999999 G
Völkermarkt 4232 906 906999999 G
Völkermarkt 4232 907 907999999 G
Völkermarkt 4232 908 908999999 G
Völkermarkt 4232 909 909999999 G
Griffen 4233 256 256999999 G
Ruden 4234 217 217999999 G
Bleiburg 4235 446 446999999 G
Bleiburg 4235 447 447999999 G
Eberndorf 4236 294 294999999 G
Miklauzhof 4237 235 235999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 900 900999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 901 901999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 902 902999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 903 903999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 904 904999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 905 905999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 906 906999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 907 907999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 908 908999999 G
Eisenkappel-Vellach 4238 909 909999999 G
Sankt Kanzian am Klopeiner See 4239 406 406999999 G
Bad Kleinkirchheim 4240 200 200999999 G
Villach 4242 366 366999999 G
Villach 4242 367 367999999 G
Villach 4242 900 900999999 G
Villach 4242 901 901999999 G
Villach 4242 902 902999999 G
Villach 4242 903 903999999 G
Villach 4242 904 904999999 G
Villach 4242 905 905999999 G
Villach 4242 906 906999999 G
Villach 4242 907 907999999 G
Villach 4242 908 908999999 G
Villach 4242 909 909999999 G
Bodensdorf 4243 322 322999999 G
Bad Bleiberg 4244 900 900999999 G
Bad Bleiberg 4244 901 901999999 G
Bad Bleiberg 4244 902 902999999 G
Bad Bleiberg 4244 903 903999999 G
Bad Bleiberg 4244 904 904999999 G
Bad Bleiberg 4244 905 905999999 G
Bad Bleiberg 4244 906 906999999 G
Bad Bleiberg 4244 907 907999999 G
Bad Bleiberg 4244 908 908999999 G
Bad Bleiberg 4244 909 909999999 G
Feistritz an der Drau 4245 653 653999999 G
Feistritz an der Drau 4245 658 658999999 G
Radenthein 4246 297 297999999 G
Afritz 4247 304 304999999 G
Treffen 4248 402 402999999 G
Wernberg 4252 426 426999999 G
Sankt Jakob im Rosental 4253 330 330999999 G
Faak am See 4254 506 506999999 G
Arnoldstein 4255 900 900999999 G
Arnoldstein 4255 901 901999999 G
Arnoldstein 4255 902 902999999 G
Arnoldstein 4255 903 903999999 G
Arnoldstein 4255 904 904999999 G
Arnoldstein 4255 905 905999999 G
Arnoldstein 4255 906 906999999 G
Arnoldstein 4255 907 907999999 G
Arnoldstein 4255 908 908999999 G
Arnoldstein 4255 909 909999999 G
Nötsch im Gailtal 4256 294 294999999 G
Fürnitz 4257 297 297999999 G
Fürnitz 4257 298 298999999 G