You are here

Region Carrier Name:Burgenland

This is the Austria Region Carrier Name:Burgenland Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 1
City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
Gattendorf 2142 202 202999999 G
Gattendorf 2142 204 204999999 G
Kittsee 2143 303 303999999 G
Kittsee 2143 304 304999999 G
Kittsee 2143 305 305999999 G
Deutsch Jahrndorf 2144 210 210999999 G
Nickelsdorf 2146 203 203999999 G
Nickelsdorf 2146 204 204999999 G
Zurndorf 2147 202 202999999 G
Zurndorf 2147 203 203999999 G
Zurndorf 2147 204 204999999 G
Jois 2160 203 203999999 G
Jois 2160 205 205999999 G
Parndorf 2166 210 210999999 G
Parndorf 2166 212 212999999 G
Parndorf 2166 213 213999999 G
Neusiedl am See 2167 407 407999999 G
Neusiedl am See 2167 409 409999999 G
Neusiedl am See 2167 410 410999999 G
Neusiedl am See 2167 412 412999999 G
Neusiedl am See 2167 413 413999999 G
Neusiedl am See 2167 415 415999999 G
Neusiedl am See 2167 416 416999999 G
Neusiedl am See 2167 417 417999999 G
Frauenkirchen 2172 203 203999999 G
Frauenkirchen 2172 206 206999999 G
Gols 2173 203 203999999 G
Gols 2173 205 205999999 G
Gols 2173 206 206999999 G
Wallern im Burgenland 2174 30002 30002 G
Wallern im Burgenland 2174 30012 30012 G
Wallern im Burgenland 2174 301 301999999 G
Wallern im Burgenland 2174 302 302999999 G
Apetlon 2175 263 263999999 G
Apetlon 2175 264 264999999 G
Apetlon 2175 265 265999999 G
Apetlon 2175 267 267999999 G
Tadten 2176 402 402999999 G
Tadten 2176 403 403999999 G
Tadten 2176 405 405999999 G
Podersdorf am See 2177 203 203999999 G
Horitschon 2610 202 202999999 G
Horitschon 2610 203 203999999 G
Oberpullendorf 2612 202 202999999 G
Oberpullendorf 2612 204 204999999 G
Deutschkreutz 2613 201 201999999 G
Deutschkreutz 2613 202 202999999 G
Deutschkreutz 2613 203 203999999 G
Lutzmannsburg 2615 202 202999999 G
Lockenhaus 2616 303 303999999 G
Draßmarkt 2617 213 213999999 G
Markt Sankt Martin 2618 204 204999999 G
Lackendorf 2619 204 204999999 G
Lackendorf 2619 205 205999999 G
Sieggraben 2621 212 212999999 G
Bad Sauerbrunn 2625 202 202999999 G
Bad Sauerbrunn 2625 204 204999999 G
Mattersburg 2626 203 203999999 G
Mattersburg 2626 206 206999999 G
Mattersburg 2626 207 207999999 G
Mattersburg 2626 209 209999999 G
Mattersburg 2626 210 210999999 G
Mattersburg 2626 212 212999999 G
Mattersburg 2626 213 213999999 G
Mattersburg 2626 216 216999999 G
Pöttsching 2631 303 303999999 G
Sankt Margarethen im Burgenland 2680 202 202999999 G
Sankt Margarethen im Burgenland 2680 204 204999999 G
Eisenstadt 2682 209 209999999 G
Eisenstadt 2682 210 210999999 G
Eisenstadt 2682 215 215999999 G
Eisenstadt 2682 216 216999999 G
Eisenstadt 2682 219 219999999 G
Eisenstadt 2682 220 220999999 G
Eisenstadt 2682 221 221999999 G
Eisenstadt 2682 222 222999999 G
Eisenstadt 2682 223 223999999 G
Eisenstadt 2682 226 226999999 G
Eisenstadt 2682 227 227999999 G
Eisenstadt 2682 228 228999999 G
Eisenstadt 2682 229 229999999 G
Eisenstadt 2682 230 230999999 G
Eisenstadt 2682 235 235999999 G
Purbach am Neusiedler See 2683 304 304999999 G
Purbach am Neusiedler See 2683 30500 30500 G
Purbach am Neusiedler See 2683 306 306999999 G
Purbach am Neusiedler See 2683 307 307999999 G
Purbach am Neusiedler See 2683 309 309999999 G
Purbach am Neusiedler See 2683 350 350999999 G
Schützen am Gebirge 2684 203 203999999 G
Schützen am Gebirge 2684 205 205999999 G
Draßburg 2686 243 243999999 G
Draßburg 2686 244 244999999 G
Draßburg 2686 245 245999999 G
Steinbrunn 2688 202 202999999 G
Güssing 3322 200 200999999 G
Güssing 3322 205 205999999 G
Heiligenkreuz im Lafnitztal 3325 205 205999999 G
Stegersbach 3326 202 202999999 G
Sankt Michael im Burgenland 3327 302 302999999 G