You are here

Carrier Name:'IT-Technology' Gesellschaft für industrielle Elektronik und Informationstechnolgie mbH

This is the Austria Carrier Name:'IT-Technology' Gesellschaft für industrielle Elektronik und Informationstechnolgie mbH Area Code Database page list. You can click the title to browse the detail information.
Region Code: 9
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
9 Wien Wien 1 229 229999999999 G
Region Code: 3
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
3 Niederösterreich Gerasdorf bei Wien 2246 506 506999999 G
3 Niederösterreich Deutsch-Wagram 2247 320 320999999 G
3 Niederösterreich Korneuburg 2262 217 217999999 G
3 Niederösterreich Tulln an der Donau 2272 203 203999999 G
3 Niederösterreich Gänserndorf 2282 617 617999999 G
3 Niederösterreich Angern an der March 2283 302 302999999 G
3 Niederösterreich Marchegg 2285 203 203999999 G
3 Niederösterreich Obersiebenbrunn 2286 277 277999999 G
3 Niederösterreich Strasshof an der Nordbahn 2287 213 213999999 G
3 Niederösterreich Auersthal 2288 205 205999999 G
3 Niederösterreich Matzen 2289 276 276999999 G
3 Niederösterreich Drösing 2536 206 206999999 G
3 Niederösterreich Velm-Götzendorf 2538 202 202999999 G
Region Code: 7
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
7 Tirol Innsbruck 512 289 2899999999 G
7 Tirol Seefeld in Tirol 5212 531 531999999 G
7 Tirol Schwaz 5242 208 208999999 G
7 Tirol Schwaz 5242 210 210999999 G
7 Tirol Schwaz 5242 211 211999999 G
7 Tirol Schwaz 5242 217 217999999 G
7 Tirol Längenfeld 5253 202 202999999 G
7 Tirol Sölden 5254 307 307999999 G
7 Tirol Telfs 5262 212 212999999 G
7 Tirol Telfs 5262 213 213999999 G
7 Tirol Telfs 5262 214 214999999 G
7 Tirol Mieming 5264 207 207999999 G
7 Tirol Wörgl 5332 224 224999999 G
7 Tirol Wörgl 5332 235 235999999 G
7 Tirol Wörgl 5332 236 236999999 G
7 Tirol Wörgl 5332 237 237999999 G
7 Tirol Wörgl 5332 239 239999999 G
7 Tirol Söll 5333 206 206999999 G
7 Tirol Westendorf 5334 306 306999999 G
7 Tirol Hopfgarten im Brixental 5335 406 406999999 G
7 Tirol Brixlegg 5337 205 205999999 G
7 Tirol Kundl 5338 206 206999999 G
7 Tirol Wildschönau 5339 207 207999999 G
7 Tirol Fieberbrunn 5354 208 208999999 G
7 Tirol Hochfilzen 5359 234 234999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 206 206999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 209 209999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 210 210999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 211 211999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 212 212999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 213 213999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 214 214999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 218 218999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 220 220999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 221 221999999 G
7 Tirol Kufstein 5372 224 224999999 G
7 Tirol Imst 5412 212 212999999 G
7 Tirol Imst 5412 213 213999999 G
7 Tirol Sankt Leonhard im Pitztal 5413 203 203999999 G
7 Tirol Wenns 5414 203 203999999 G
7 Tirol Landeck 5442 206 206999999 G
7 Tirol Landeck 5442 209 209999999 G
7 Tirol Fließ 5449 205 205999999 G
7 Tirol Prutz 5472 207 207999999 G
7 Tirol Serfaus 5476 203 203999999 G
7 Tirol Serfaus 5476 206 206999999 G
7 Tirol Reutte 5672 210 210999999 G
7 Tirol Ehrwald 5673 209 209999999 G
Region Code:
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
VoIP 720 900000 904199 V
Freephone 800 808000 808000 F
Freephone 800 808900 808999 F
Services with Regulated Maximum Tariffs 810 304000 304000 S
Services with Regulated Maximum Tariffs 820 202100 202199 S
Premium Rate Services 900 202021 202021 S
Premium Rate Services 900 202100 202199 S
Premium Rate Services 930 300301 300301 S
Premium Rate Services 930 300400 300499 S
Region Code: 4
Region Code Region Name City National Destination Code Sn from Sn to Number Type
4 Oberösterreich Linz 732 265 2659999999 G